> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://helps.ptengine.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://helps.ptengine.com/cn/faq/experience-edit/filter-conditions.md).

# 用户组的筛选条件说明

建[用户组](/cn/experience/user-group/create-segment.md)时，条件下拉里的每一项分别代表什么 —— 这一页逐个说明。

条件分**三组**：**用户行为**、**访问属性**、**用户属性**。

![用户条件下拉：用户行为 / 访问属性 / 用户属性 三组](https://2044586328-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnucbKsG9WGIoxCpzyoHL%2Fuploads%2Fgit-blob-8d618417f19de8f56e8b9b9585e3d499a6f91dc9%2Fexperience-user-group-create-04.png?alt=media)

***

## 其一：用户行为 <a href="#user-behavior" id="user-behavior"></a>

按访客**做过什么**来圈人。

| 条件       | 圈的是                                                              |
| -------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **访问页**  | 访问过指定页面的用户                                                       |
| **事件**   | 触发过指定事件的用户                                                       |
| **访问网站** | 访问过该档案下任意页面的用户（只要页面上有[基础代码](/cn/start-guide/quick/tag-setup.md)） |
| **体验**   | 与指定体验发生过交互的用户                                                    |

{% hint style="info" %}
**“访问网站”和“访问类型”不是一回事。** 前者在“用户行为”里，问的是“来没来过”；后者在“访问属性”里，问的是“这次是新访客还是回访客”。
{% endhint %}

***

## 其二：访问属性 <a href="#visit-attributes" id="visit-attributes"></a>

按访客**这次访问的特征**来圈人。

### 来源相关 <a href="#source" id="source"></a>

| 条件         | 圈的是                                                              |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **访问类型**   | 按新访客 / 回访客区分                                                     |
| **进入页**    | 以指定页面作为入口页进站的用户                                                  |
| **来源类型**   | 按渠道大类区分（广告 / 外部链接 / 搜索引擎 / 社交网络 / AI搜索 / 直接访问）                   |
| **URL 来源** | 来自指定引荐 URL 的用户                                                   |
| **来源主机**   | 同上，但只比域名部分。例如 `https://www.example.com/a` 的主机是 `www.example.com` |
| **AI名称**   | 从指定 AI 工具（ChatGPT、Perplexity 等）过来的用户                             |

### 广告参数 <a href="#ad-params" id="ad-params"></a>

对应 URL 里的 UTM 参数，详见[营销活动的UTM标签](/cn/insight/data-center/campaign-utm.md)。

| 条件                    | 对应参数           |
| --------------------- | -------------- |
| **广告名称（Ad Campaign）** | `utm_campaign` |
| **广告来源（Ad Source）**   | `utm_source`   |
| **广告媒介（Ad Medium）**   | `utm_medium`   |
| **广告关键词（Ad Term）**    | `utm_term`     |
| **广告内容（Ad Content）**  | `utm_content`  |

### 设备与地理 <a href="#device-geo" id="device-geo"></a>

| 条件                    | 圈的是                     |
| --------------------- | ----------------------- |
| **设备类型**              | PC / 移动设备 / 平板          |
| **操作系统** / **操作系统版本** | 使用指定系统或版本的用户            |
| **浏览器** / **浏览器版本**   | 使用指定浏览器或版本的用户           |
| **分辨率**               | 指定浏览器分辨率的用户             |
| **品牌**                | 指定设备品牌的用户               |
| **国家/区域**             | 按国家或区域（地理信息由 IP 推断）     |
| **州/城市**              | 按更细一级的行政区或城市（同样由 IP 推断） |

***

## 其三：用户属性 <a href="#user-attributes" id="user-attributes"></a>

按访客**是谁**来圈人 —— 这组数据要先做[用户识别标签](/cn/experience/setting/user-id-tag-setup.md)才会有。

{% hint style="warning" %}
**这一组的条件清单因档案而异。** 下面列的是做了用户识别标签之后**默认带的**那几项；你自己传进来的属性也会出现在这里。
{% endhint %}

| 默认属性                         | 含义                    |
| ---------------------------- | --------------------- |
| **total sessions**           | 累计访问次数                |
| **distinct user ID**         | 通过用户识别标签分配的用户 ID      |
| **first seen**               | 首次访问站点的日期             |
| **last active**              | 最后一次活跃的日期             |
| **initial referring domain** | 首次访问时的来源**域名**        |
| **initial referrer**         | 首次访问时的来源，**可精确到 URL** |
| **country（last country）**    | 最后一次活跃时所在国家           |
| **region（last region）**      | 最后一次活跃时所在区域           |
| **city（last city）**          | 最后一次活跃时所在城市           |
| **os（last os）**              | 最后一次活跃时使用的操作系统        |
| **browser（last browser）**    | 最后一次活跃时使用的浏览器         |

{% hint style="info" %}
注意 `country` / `browser` 这组和“访问属性”里的同名条件**口径不同**：这里记的是**最后一次活跃**时的值（跟着用户走），访问属性记的是**这次访问**的值。
{% endhint %}

***

## 相关页面 <a href="#related-pages" id="related-pages"></a>

* [用户组的创建方法](/cn/experience/user-group/create-segment.md)
* [用户组详细配置指南](/cn/experience/user-group/segment-advanced.md)
* [用户识别标签的设置方法](/cn/experience/setting/user-id-tag-setup.md)
* [营销活动的UTM标签](/cn/insight/data-center/campaign-utm.md)
